《梦想海贼王》新A卡属性及成长表

2014-5-20 10:00:02 来源:手机网游第一门户   梦想海贼王官网

    在梦想海贼王中,相信A卡都是大家追求的,不过A卡中也有好的有坏的,而卡片的初始属性跟成长往往能决定一张卡片的好坏,所以今天小编要给大家带来的是A卡的成长潜力以及相应属性。
梦想海贼王A卡成长潜力
角色 技能 初始血 初始攻 初始防 初始意 初始总和 成长血 成长攻 成长防 成长意 成长总和 潜能
白胡子 空震 245 220 85 360 910 11.8 8.8 4.3 11.6 36.5 36
暴雨 220 210 75 325 830 11.4 8.5 4.3 11.4 35.6 35
雷利 霸煌拳 228 178 73 303 782 11.3 7.8 4.3 10.3 33.7 35
战国 海军六式 218 165 80 311 774 11 7.1 4.6 11.5 34.2 36
红发 霸煌拳 205 200 69 340 814 10.7 8.4 4.1 11.2 34.4 34
鹰眼 疾风斩 208 220 77 286 791 10.4 8.5 3 11.3 33.2 36
赤犬 犬噛红莲 206 180 75 325 786 10.6 8.2 4.1 10.6 33.5 36
青稚 冰块两极矛 202 149 83 311 745 10.7 6 6.5 10.2 33.4 35
黄猿 天丛云剑 224 157 75 292 748 10.9 7.5 4.3 10.9 33.6 34
黑胡子 夜明曲 200 175 72 334 781 11.3 7.6 4.2 10.2 33.3 36
多弗朗明哥 霸煌拳 214 161 75 303 753 10.8 7.5 4.2 10.8 33.3 33
压力炮 210 150 82 294 736 10.7 6.7 4.4 10.9 32.7 33
艾斯 十字火 200 180 85 210 675 11 8.3 5 8 32.3 36
夜明曲 224 142 75 308 749 11.6 6.4 4.4 10.4 32.8 33
麦哲伦 海军六式 196 146 81 306 729 10.2 7 4.6 10.7 32.5 32
艾尼路 万雷 204 164 74 292 734 10 7.5 4.3 10.3 32.1 33
甚平 瓦正拳 216 154 74 303 747 10.8 6.8 4.2 10.6 32.4 32
汉库克 奴隶之剑 260 210 0 320 790 11.4 8.6 0 12.1 32.1 37
克洛克达尔 三日月沙丘 200 164 74 303 741 9.7 7.6 4.4 10.8 32.5 33
莫利亚 霸煌拳 208 149 70 328 755 9.8 6.8 4.1 10.5 31.2 33
德雷克 疾风斩 210 150 71 278 709 10.8 6.7 4 10 31.5 30
雨之希留 疾风斩 194 159 71 275 699 10 7.5 4 10.5 32 30
基拉 疾风斩 206 147 71 306 730 9.8 7.2 4.1 10.6 31.7 30
阿普 夜明曲 196 154 77 289 716 10.2 6.8 4.3 10.2 31.5 30
伊万科夫 海神护卫 206 145 71 292 714 10.3 6.5 4.1 10.3 31.2 30
罗布路奇 海军六式 202 157 71 161 591 10.1 7.3 4 9.5 30.9 30
乌尔基 身体强化 202 150 68 289 709 9.9 6.8 4 10 30.7 30
霍金斯 身体强化 208 146 68 306 728 10.1 6.6 4 10.7 31.4 30
路飞 JET枪 175 158 68 145 546 10.8 7.8 3.9 9.5 32 35
贝克曼 三连火药星 218 154 75 306 753 10.2 7.4 4.1 11.5 33.2 33
贝基 致命狙击 168 145 69 308 690 9.3 7.1 4 10.5 30.9 31
波尼 霸煌拳 220 139 71 306 736 10.3 6.4 4.1 10.8 31.6 30
比斯塔 蔷薇之剑 196 159 73 269 697 10.7 8.2 2.7 9 30.6 30
卡里布 回旋踢 202 142 80 294 718 10.2 6.4 4.6 10.5 31.7 30
钻石乔兹 闪耀撞击 206 115 82 210 613 11 3 8 10 32 30
白星 酒樽舞曲 232 215 75 400 922 12.1 7 4 12.4 35.5 36
尼普顿 陨石流星雨 232 160 80 282 754 11.2 7.5 4.5 10.7 33.9 34
两年后路飞 JET枪 212 182 80 290 764 10.6 8.3 4.5 10.2 33.6 36
两年后娜美 暴雨 200 160 78 322 760 10.5 7.1 4 10.8 32.4 33
两年后索隆 虎狩猎 205 175 75 290 745 10.3 8.3 3.7 10.5 32.8 35
两年后香吉士 羊肉套餐 208 160 85 292 745 10.5 7.6 4.3 10.2 32.6 34
两年后乔巴 刻蹄 235 155 74 318 782 10.4 7 4.2 10 31.6 33
两年后乌索普 三连火药星 217 170 72 297 756 10.2 7.8 4 9.5 31.5 33
两年后弗兰奇 闪星火焰 225 145 80 385 835 10.6 6 5.8 10.5 32.9 32
两年后罗宾 百花缭乱 214 158 73 310 755 10.2 7.4 4.2 10.8 32.6 33
两年后布鲁克 夜明曲 206 142 82 308 738 10.7 6.7 4.3 10.3 32 33
基德 身体强化 216 150 77 294 737 10.9 6.9 4.3 10.8 32.9 32
范戴肯九世 致命狙击 202 145 69 306 722 10.1 7 4.1 10.5 31.7 30
霍迪琼斯 身体强化 204 172 75 290 741 10.2 7.8 4 10.7 32.7 33
马尔科 闪星火焰 238 139 76 286 739 布吉岛


    上一篇:《梦想海贼王》如何防止运宝被抢

梦想海贼王玩家留言

    还没有任何留言,赶快来抢先发表吧!

扫描二维码下载

>